フェニックス光電話
フェニックス光電話は、フェニックス光の光回線を利用して提供するIP電話サービスです。
加入電話と比べて基本料金や通話料金がおトクにご利用いただけます。
フェニックス光電話の3つのメリット
メリット1:電話代がとってもお得!
基本プランなら月額基本料がたったの550円。通話料も全国どこへかけても3分8.8円。携帯電話や海外への発信もぐっとおトクです!
メリット2:加入電話で使用していた電話番号も、電話機も、そのままご利用いただけます!
フェニックス光電話対応ルーターを設置することで、ご利用中の電話機をそのままご利用いただけます。
*一部ご利用いただけない電話機、または工事を要する場合があります。
メリット3:緊急通報(110、118、119など)の発信も可能です!
加入電話と同様に、緊急通報(110、118、119)への発信が可能です。
もちろん、フリーダイヤルや国際電話もご利用いただけます。
※停電時は緊急通報を含めすべての通話ができません。また、114(お話し中調べ)など、一部利用いただけない番号があります。
ご利用料金について
月額基本料
月額利用料 | 月額利用料に含まれる通話料 | 月額利用料に含まれる通話料を超過後の通話料 | 月額利用料に含まれる付加サービス | ||
---|---|---|---|---|---|
余った分の翌月への繰り越し | |||||
フェニックス光電話 | 550円 | – | – | – | – |
フェニックス光電話プラス | 1,650円 | 528円分の通話料(最大3時間相当) | 1ヵ月繰越 | 8.8円/3分 | ・着信番号表示 ・ナンバーリクエスト ・通話中着信サービス ・着信転送サービス ・着信拒否サービス ・着信お知らせメール |
オプションサービス利用料
サービス名 | サービス提供 | 料金 |
---|---|---|
着信番号表示 | 内容かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディスプレイに表示されるサービス | 440円 |
追加番号マイナンバー | 「フェニックス光電話の契約番号+追加4電話番号」で最大5つの電話番号を利用できるサービス。家族ひとり一人、世帯ごと、電話とFAX、または店舗と住宅など、電話番号を使い分けることができます。 | 110円 |
ダブルチャネル | 光電話1契約で同時に2回線分の通話ができるサービス。電話とFAXの同時利用や、2世帯住宅などでのご利用に便利です。) | 220円 |
ナンバーリクエスト | 非通知の着信に対して、電話番号を通知してかけ直すようにアナウンスをするサービス | 220円 |
通話中着信サービス | 通話中に着信があった場合、通話中の電話を保留して着信した電話に対応できるサービス | 220円 |
着信転送サービス | 着信した電話を指定した電話番号に転送するサービス | 550円 |
迷惑電話拒否サービス | 迷惑電話を受けた際、以降同じ電話番号からかかってきた場合には、電話をお受けできないことを自動音声で伝えるサービス | 220円 |
着信お知らせメール | 自宅や会社に電話があったことを、指定したパソコンや携帯電話のメールで確認することができるサービス | 110円 |
FAXお知らせメール | 自宅や会社にFAXがあったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話のメールへお知らせし、パソコンからFAX内容を確認することができるサービス | 110円 |
機器レンタル料
機器名 | 料金 |
---|---|
フェニックス光電話対応ルーター | 220円 |
フェニックス光電話対応ルーター(Wi-Fi機能付き) | 330円 |
無線LANカード | 110円 |
通話料金
区分 | 加入電話の通話料*1 | フェニックス光電話の通話料 | |
---|---|---|---|
一般加入電話、INSネット、NTT東西提供のひかり電話などへの通話料 | 市内 | 9.35円~/3分 | 全国一律 8.8円/3分 |
県内市外 | 22円~/90秒 | ||
県外 | 22円~/90秒 | ||
携帯電話への通話料*2 | 20円/60秒 | 17.6円/60秒 | |
海外への通話料*3 | アメリカ合衆国 (ハワイを除く) |
60円/60秒 | 9円/60秒 |
中華人民共和国 (香港・マカオを除く) |
140円/60秒 | 30円/60秒 | |
大韓民国 | 110円/60秒 | 30円/60秒 |
*1 平日午前8時~午後7時の間に通話した場合の参考費用となります。通話する時間や加入するサービス内容に応じて実際の料金は異なります。
*2 携帯電話の通話料については、着信先の携帯電話が隣接県に無い場合など、料金が異なる場合があります。
*3 他の国への通話にかかる費用はコチラをご確認ください。
* 上記の「市内」「県内」「県外」という区分は、行政区分とは異なる場合があります。
初期費用
区分 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費*4 | 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,210円 | |
お伺いして機器工事を行う場合 | 基本額 | 1工事ごと | 5,445円 | |
加算額*5 | 1工事ごと | 4,235円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1工事ごと | 1,210円 | |
同番移行*6 | 1番号ごと | 2,420円 | ||
付加サービス | 着信番号表示 | 1利用回線ごと | 1,210円 | |
着信転送 | 1番号ごと | 1,210円 | ||
通話中着信サービス | 1利用回線ごと | 1,210円 | ||
ナンバーリクエスト | 1利用回線ごと | 1,210円 | ||
着信拒否 | 1利用回線ごと | 1,210円 | ||
着信お知らせメール | 1番号ごと | 1,210円 | ||
FAXお知らせメール | 1番号ごと | 1,210円 | ||
ダブルチャネル | 1チャネルごと | 1,210円 | ||
追加番号マイナンバー | 1番号ごと | 847円 | ||
機器工事費*7 | 機器工事費(設置) | 1装置ごと | 1,815円 | |
機器工事費(設定) | 1,210円 |
*4 光回線と同時に工事する場合、フェニックス光電話の基本工事は減額される場合があります。
単独工事の場合、交換機等工事費(1,210円)および機器工事費(1,815円)が別途必要となります。
*5 お客様宅内での工事費の合計金額が31,900円を超える場合、31,900円ごとに加算されます。
*6 ご利用中の加入電話等の利用を休止して、同一の電話番号をフェニックス光電話でご利用される場合の費用です。
別途、加入電話等の利用休止工事費1,210円が必要となります。
*7 フェニックス光電話対応機器、およびフェニックス光電話対応機器でのプロバイダ接続設定を行います。
フェニックス光電話対応機器に、LANケーブルまたは無線LANで接続するパソコンのブラウザ・メール
設定については、パソコン1台につき別途3,300円必要です。
また、フェニックス光電話対応機器~パソコン区間のLANケーブルはお客さまにてご用意いただきます。
お申し込み
オンラインでのお申込みが可能です。下記よりお申込み下さい。
※本ページ内の金額は消費税込みの総額表示です。
お電話でのお問い合わせ
- 0120-911-528
- 受付時間:10:00~17:00(土日祝・年末年始は除く)
- IP電話をご利用の場合
- 050-5520-2800
- 上記以外のダイヤル
- 011-280-3300